Liebherr MRFvc 5501
Detailní popis produktu
Užitný objem, celkem | 432 l |
---|---|
Hrubý objem chladicí části | 544 l |
Celkový čistý objem | 432 l |
Čistý objem chladicí části | 432 l |
Energetická třída | B |
Spotřeba energie za rok | 383 kWh/a |
Klimatická třída | CC3 |
Teplotní třída | K4 |
Bezpečnostní třída | 5 |
Maximální teplota okolí | 40 °C |
Průměrná vlhkost vzuchu | 75 % |
Napětí | 220-240 V ~ |
Okolní teplota | +10 °C až 40 °C |
Frekvence | 50 Hz |
Teplotní třída | K4 |
Příkon | 2,0 A |
Vnější rozměry (V/Š/H) | 168,4 / 74,7 / 76,9 cm |
---|
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vitríny a chladící skříně |
---|---|
Záruka: | 2 roky |