Liebherr CNc 5203 Pure
Detailní popis produktu
| Energetická třída | C |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,441 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 161 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 35 dB |
| Třída emisí hluku | B |
| Příkon | 1,4 A 183 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Řízení | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 2 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
| VarioTemp | — |
| Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| Ovládání | Dotyk |
| Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Regulace vlhkosti | DuoCooling |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované vedení zásuvek |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 4 |
| z toho výškově přestavitelné | 3 |
| Z toho dělitelných | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Skladování lahví | 3místná police na láhve |
| Box na láhve | 1 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | — |
| Pocet VarioBoxu | 0 |
| Dóza na máslo | — |
| Přihrádka na vejce | 10 vajec |
| Počet systémů FlexSystem | 0 |
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící cásti | Dole |
| Proces odmrazování | automatický |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
| Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
| Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | — |
| IceMaker | Ne |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | — |
| Miska na ledové kostky | — |
| Počet misek na kostky ledu | 0 |
| Počet vodních filtrů | 0 |
| Počet akumulátorů chlazení | 0 |
| Zmrazovací podnos | 0 |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 171cm a vyšší |
|---|---|
| Záruka: | 5 LET |
| EAN: | 4016803126553 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
