LORD L2 3.GN
Detailní popis produktu
Kombinovaná chladnička LORD L2 LORD L2 je kombinovaná chladnička vhodná do každého interiéru. Díky úsporným rozměrům (šířka jen 55 cm) představuje ideální řešení v prostorově omezených místnostech. I přes velký užitný prostor 248 l zařazena do energetické třídy E, která dosahuje toho zejména díky nízké spotřebě energie, která činí 0,51 kWh za 24 hodin. Také hlučnost se drží na nízké úrovni 40 dB. Chladicí část o objemu 198 l je rozdělena pomocí 4 skleněných polic a ve spodní části se nachází transparentní box na ovoce a zeleninu. Ve dveřích jsou další přihrádky pro drobnější potraviny, ale klidně do nich umístíte i láhve. Ve vrchní části se nachází menší mrazák s kapacitou 50 l, jež dokáže zamrazit 2,5 kg potravin za 24 hodin, které udrží ve zmrzlém stavu 17 hodin po dobu případného výpadku proudu. Ovládání teploty je realizováno pomocí mechanického otočného voliče, jistě oceníte i automatické odmrazování chladicí části a osvětlení pro perfektní přehled o obsahu. Technické informace o ledničce LORD L2 Typ Kombinovaná lednička s mrazákem nahoře Způsob umístění Volně stojící spotřebič Roční spotřeba energie 187 kWh/rok Energetická třída E Původní energetická třída (do 30. 6. 2021) A++ Užitný objem celkem 248 l Užitný objem chladící části 198 l Užitný objem mrazící části 50 l Hlučnost C 40 dB Klimatická třída N-ST ( 16°C až 38°C)Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lednice |
|---|---|
| Záruka: | 5 LET |
| EAN: | 4251539602616 |
| Dětská pojistka: | ne |
| Displej: | ne |
| Doba skladování při výpadku: | 17 hodin |
| Energetická třída: | E |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Hloubka: | 58 cm |
| Hlučnost: | 40 db |
| Chladivo: | R600a - isobutan |
| Klimatická třída: | N-ST ( 16 °C až 38 °C) |
| Madlo: | integrované |
| Materiál poliček chladicí části: | bezpečnostní sklo |
| Napětí: | 220 - 240V |
| Objem: | 248 l |
| Objem chladicí části: | 198 l |
| Objem mrazicí části: | 50 l |
| Osvětlení chladicí části: | ano |
| Počet dveřních poliček: | 4 |
| Počet kompresorů: | 1 |
| Počet polic chladicí části: | 4 |
| Počet polic mrazicí části: | 1 |
| Počet výškově nastavitelných polic: | 4 |
| Polička na lahve: | ne |
| Rychlé zchlazení: | ne |
| Rychlé zmrazení: | ne |
| Spotřeba el. energie za rok: | 187 kWh |
| Spotřeba energie za 24h: | 0,51 kWh |
| Systém chlazení -chladnička: | statický |
| Systém chlazení -mraznička: | statický |
| Šířka: | 55 cm |
| Třída hlučnosti: | C |
| Typ: | volně stojící |
| Ukazatel teploty: | ne |
| Umístění mrazničky: | nahoře |
| Umístění ovládání: | uvnitř |
| Umístění pantů dveří: | vpravo (lze zaměnit) |
| Výška: | 165 cm |
| Zmrazovací kapacita za 24h: | 2,7 kg |
| Způsob odmrazovaní chladicí části: | automatický |
| Způsob odmrazovani mrazící části: | manuální |
| Způsob ovládaní: | mechanické |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
