Liebherr RBsfc 5220 – chladnička
Detailní popis produktu
Liebherr RBsfc 5220 – chladnička
Liebherr RBsfc 5220 je monoklimatická chladnička s celkovým objemem 382 l, v energetické třídě C. Nabízí zónu čerstvosti, rovnoměrné chlazení s ventilátorem, rychlé zchlazení a režim dovolená.
Hlavní přednosti
Zóna čerstvosti
Zásuvka s nižší teplotou nebo regulací vlhkosti udrží ovoce, zeleninu i maso déle čerstvé.
Rovnoměrné chlazení
Ventilátor rozvádí chladný vzduch po celé chladničce, na každé polici je stejná teplota.
Rychlé zchlazení
Po velkém nákupu rychle zchladí nově vložené potraviny.
Režim dovolená
Když odjedete, chladnička šetří energii a nezapáchá.
Hlídání dveří
Zvukový signál upozorní na otevřené dveře nebo zvýšenou teplotu.
Elektronické ovládání
Teplotu nastavíte přesně a vidíte ji na displeji.
I do chladnější místnosti
Klimatická třída SN-T – spotřebič funguje už od 10 °C okolní teploty, hodí se i do sklepa nebo na chatu.
Přestavitelné dveře
Dveře lze přendat na druhou stranu podle toho, jak máte kuchyň.
Rozměry (V × Š × H): 185,5 × 59,7 × 67,5 cm. Roční spotřeba energie 101 kWh. Hlučnost 34 dB. Klimatická třída SN-T.
Při nákupu u nás
- dovezeme až k vám (v okolí Olomouce do 50 km zdarma) a odvezeme starý spotřebič – službu vyberete u produktu v souvisejícím zboží
- záruka 2 roky + 3 roky bezplatný servis – registraci u výrobce po domluvě zařídíme za vás
- poradíme v prodejně v Olomouci, Masarykova třída 46, nebo na tel. 585 226 189
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 171cm a vyšší |
|---|---|
| Záruka: | záruka 10 let na produkt po registraci |
| EAN: | 4016803130659 |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s): | 0 |
| Anzahl FlexCubes: | 1 |
| Barva: | stříbrná |
| Barva dveří: | SteelFinish |
| BottleTimer: | — |
| Box na láhve: | 2 |
| Celkový objem: | 382 l |
| Dóza na máslo: | — |
| Dveřní alarm chladicí části: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní odkladač: | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Dveřní těsnění: | Vyměnitelné |
| Filtr FreshAir: | v tělese ventilátoru |
| Frekvence: | 50-60 Hz |
| Hlučnost: | 34 dB |
| HolidayMode: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| HumidityPlus: | — |
| InfinitySpring: | — |
| InteriorFit: | ✔ |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Konstrukce: | Volně stojící |
| Madlo: | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
| Materiál bočnic: | ocel |
| Materiál dveří: | SteelFinish |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást: | Sklo |
| Materiál odkládacích policek ve dverích: | Plast |
| Model: | RBsfc 5220 |
| Napětí: | 220-240 V ~ |
| NightMode: | Nastavitelné v aplikaci |
| Ovládání: | Monochromatický LC displej, dotykový displej, Dotyk |
| Počet boxů na konzervy: | 2 |
| Počet prihrádek BioFresh: | 2 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů: | 1 |
| Počet systémů FlexSystem: | 0 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Počet úložných ploch chladící části: | 8 |
| Počet VarioBoxů: | 0 |
| Poloha řízení: | za dveřmi |
| Pomocné zavírací: | ✔ |
| Proces odmrazování: | automatický |
| Přihrádka na vejce: | 10 vajec |
| Příkon: | 1,2 A |
| Rozsah nastavení teplot: | +3 °C až +9 °C |
| Řešení připojení k síti: | Možnost dodatečné montáže |
| Série: | Plus |
| Skladování lahví: | Integrováno |
| Skupina výrobku: | Volne stojící chladnička s BioFresh |
| Směr otevírání dveří: | Vpravo |
| Spotřeba energie za 24 h: | 0,276 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok: | 101 kWh/a |
| Suchý zadní panel: | ✔ |
| SuperCool: | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části: | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
| Technologie čerstvosti: | BioFresh |
| Teploměr: | Chladicí část |
| Třída energetické náročnosti: | C |
| Třída hlučnosti: | B |
| Typ: | Volne stojící chladnička s BioFresh |
| Úhel otevření dveří: | 115° |
| VarioBox: | — |
| VarioSafe: | ✔ |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka: | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Vnitřní dekor dveří: | — |
| Vnitřní osvětlení chladící části: | Stropní LED osvětlení |
| Vnitřní osvětlení chladicí části: | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh: | — |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří: | Nastavitelné po krocích |
| Výškově nastavitelné nohy: | 2 |
| Z toho dělitelných: | 1 |
| Z toho výškově nastaviletných: | 7 |
| Zadní stěna ze suchého materiálu: | Plast |
| Zámek displeje: | Nastavitelné na spotřebiči |
| Změna strany otevírání dveří: | Možné pro zákazníka |
| Značka: | Liebherr |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
