Philco PXISBSWI 513 ENW – americká chladnička
Detailní popis produktu
Philco PXISBSWI 513 ENW
Energetická třída E
Volně stojící
Umístění mrazící části Side by Side
Počet dveří 2
Celkový objem 513 l
Emisní třída hluku C
Objem chladničky 344 l
Objem mrazáku 169 l
Roční spotřeba energie 306,00 kWh
Počet polic lednice 4
Materiál police skleněné
Antibakteriální úprava
Počet přihrádek mrazničky 6
No frost
SMART
Napojení vody
Mrazící výkon 12,0 kg/den
Akumulační doba 6 h
Ukazatel teploty
Výrobník ledu
Super chlazení
Super mrazení
Hlučnost 39 dB
Klimatická třída SN,N,ST
Barva bílá
Rozměry (VxŠxH) 177 x 90 x 66 cm
Hmotnost 92 kg
Displej
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Americké lednice |
|---|---|
| Záruka: | 5 LET |
| EAN: | 8590669356348 |
| Akumulační doba: | 6 h |
| Antibakteriální úprava: | Ano |
| Barva: | Bílá |
| Celkový objem: | 513 l |
| Displej: | ano |
| Emisní třída hluku: | C |
| Energetická třída: | E |
| Hloubka: | 66 cm |
| Hlučnost: | 39 dB |
| Hmotnost: | 92 kg |
| Klimatická třída: | SN,N,ST |
| Materiál police: | Skleněné |
| Možnost umístění: | Volně stojící |
| Mrazící výkon: | 12 kg/den |
| Napojení vody: | Ano |
| No Frost: | Ano |
| Objem chladničky: | 344 l |
| Objem mrazáku: | 169 l |
| Počet dveří: | 2 |
| Počet polic lednice: | 4 |
| Počet přihrádek mrazničky: | 6 |
| Roční spotřeba energie: | 306 kWh |
| Smart: | Ano |
| Super chlazení: | Ano |
| Super Mrazení: | Ano |
| Šířka: | 90 cm |
| Ukazatel teploty: | Ano |
| Umístění mrazící části: | SideBySide |
| Výrobník ledu: | Ano |
| Výška: | 177 cm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
